| エネルギー | kcal | 191.00 | ||
| 水 分 | g | 63.40 | ||
| たんぱく質 | g | 11.20 | ||
| 脂 質 | g | 8.50 | ||
| 炭水化物 | g | 15.50 | ||
| 灰 分 | g | 1.40 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 373.00 | |
| カリウム | mg | 204.00 | ||
| カルシウム | mg | 11.00 | ||
| マグネシウム | mg | 16.00 | ||
| リ ン | mg | 105.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 0.60 | ||
| 亜 鉛 | mg | 1.70 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 2.00 |
| カロテン | μg | Tr | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 2.00 | ||
| B 1 | mg | 0.34 | ||
| B 2 | mg | 0.11 | ||
| ナイアシン | mg | 2.50 | ||
| C | mg | 2.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.40 | |
| 不溶性 | g | 0.50 | ||
| 総 量 | g | 0.80 | ||
| 食塩相当量 | g | 0.80 | ||
